65 75 85 98 انچ د ټچ سکرین پینل وائی فای تعلیمي روزنې کنفرانس د سپینې تختې پروجیکشن تلویزیون سپیکر اعلانات ښکاره کول متقابل سمارټ وایټ بورډ
مشخصات
د سکرین اندازه | 55"/65"/75"/85"/100"/110"/120" |
سی پی یو | انټل i3; (Intel i5/i7 اختیار) |
RAM | 4GB رام (8GB/16GB اختیار) |
حافظه | 120GB SSD; (240GB SSD/1TB HDD اختیار) |
OPS سیسټم | د جواز پرته OPS 7/10 (د جواز انتخاب) |
(د Android OS اختیار) | MSD 648 Quad core |
Android | Android 6.0 |
ټچ ټیکنالوژي | انفراریډ لمس |
ټکي ټکي | 10/20 ټکي |
د ننوتلو لاره | د ګوتو لمس، قلم، یا کوم ناپاک څیز |
د ژوند وختونه لمس کړئ | له 60,000,000 څخه ډیر ځله |
د ټچ غبرګون سرعت | 8ms |
د ښودلو ډول | LED |
قرارداد | 1920*1080FHD (3840*2160UHD اختیار) |
روښانتیا | 400 (cd/m²) |
د ښودلو تناسب | 0.68 |
د لید غوره زاویه | پورته: 89 ښکته: 89 کیڼ: 89 ښي: 89 |
Max.Viewing زاویه | 178° |
د تناسب تناسب | 5000:1TYP |
د شیشې ډول | 4 ملي متر شیشه |
د شیشې لیږد | 0.95 |
مخکینۍ تڼۍ: | د کمپیوټر بریښنا بټن * 1؛ حجم پورته * 1؛ حجم ښکته * 1؛ میمو * 1؛ بریښنا فعال / بند * 1 |
مخکینۍ نقطې: | HDMI*1;Tuch out*1;MV in*1;USB2.0*3 |
شاته بندرونه (I) | د USB2.0 ډول B*1، USB2.0*2؛ HDMI*1؛ VGA*1 |
شاته بندرونه (Ⅱ) | (د دقیق بندرونو معلومات د OPS PC په ماډل پورې اړه لري) |
DC(9V-12V)*1,MIC*1;Audio*1;LAN*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 | |
د ښودلو ځواک | 178w |
رنګونه | 16.7M |
عمري | 60,000h |
کاري ولتاژ | 50-60HZ 100-250v |
ولاړ ځواک | 3w |
د کار د حرارت درجه | 0~45℃ |
د ذخیره کولو حرارت | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
کاري رطوبت | 5%-90% |
د سپیکر ځواک | 8Ω10w*2 |
د چوکاټ مواد | الماس |
لوازم | دیوال بریکٹ/ د حرکت وړ پوړ سټینډ/ قلم/ ریموټ کنټرول/ WIFI انتن |
تضمین | 12 میاشتې |
بسته | د 30mm ضخامت د شاتو بکس |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ